================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3340308011120871
                                                                                                                                             03/06/2024 08:12:25
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27902-1 TJ DIARIAS E OUTRAS DESPE
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   30/04/2024                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   03/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.227.627         305,63 C         305,63 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   03/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.227.628       5.283,93 C       5.589,56 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   03/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.227.629       6.830,65 C      12.420,21 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   03/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.227.630         283,82 C      12.704,03 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   03/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.227.631      56.659,52 C      69.363,55 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   03/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.227.632      35.154,46 C     104.518,01 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   03/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.227.633         324,88 C     104.842,89 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   03/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.227.634       8.788,11 C     113.631,00 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   03/05/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972     113.631,00 D           0,00 C
   06/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             955       5.589,56 D       5.589,56 D
   06/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             956       8.788,11 D      14.377,67 D
   06/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             957       6.830,65 D      21.208,32 D
   06/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             958      92.422,68 D     113.631,00 D
   06/05/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972     113.631,00 C           0,00 C
   13/05/2024                       0008          99015     470 Transferncia enviada          550.085.000.085.963          89,00 D          89,00 D
                              13/05 16:55 GESSICA MOURA FONTELES
   13/05/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972          89,00 C           0,00 C
   15/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.493.228       4.043,91 C       4.043,91 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.493.229         121,69 C       4.165,60 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.493.235      11.124,77 C      15.290,37 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.493.236         916,89 C      16.207,26 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.493.237       4.237,27 C      20.444,53 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.493.238         232,45 C      20.676,98 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.493.239         176,03 C      20.853,01 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.493.242      40.968,97 C      61.821,98 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    34.493.243      29.064,18 C      90.886,16 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   15/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             495      16.687,41 D      74.198,75 C
   15/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             496       4.043,91 D      70.154,84 C
   15/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             497      70.154,84 D           0,00 C
   17/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.965.964      59.031,75 C      59.031,75 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   17/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.965.965      27.588,51 C      86.620,26 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   17/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.965.966       3.803,05 C      90.423,31 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   17/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.965.969         890,97 C      91.314,28 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   17/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.965.971       2.393,35 C      93.707,63 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   17/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.965.972      13.405,60 C     107.113,23 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   17/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.965.973      10.567,86 C     117.681,09 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   17/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.965.974         611,26 C     118.292,35 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   17/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.965.975       6.216,90 C     124.509,25 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   17/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.965.976         643,42 C     125.152,67 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   17/05/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972     125.152,67 D           0,00 C
   23/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             376      18.039,44 D      18.039,44 D
   23/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             377      13.405,60 D      31.445,04 D
   23/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             378       2.393,35 D      33.838,39 D
   23/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             379      91.314,28 D     125.152,67 D
   23/05/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972     125.152,67 C           0,00 C
   24/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.992.925     248.372,12 C     248.372,12 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   24/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             383      15.166,18 D     233.205,94 C
   24/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             384       3.723,75 D     229.482,19 C
   24/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             385       4.029,86 D     225.452,33 C
   24/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             386      66.874,52 D     158.577,81 C
   24/05/2024                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972     158.577,81 D           0,00 C
   28/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.823.571      38.319,26 C      38.319,26 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   28/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.823.572      27.181,03 C      65.500,29 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   28/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.823.573         508,70 C      66.008,99 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   28/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.823.574         865,53 C      66.874,52 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   28/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.823.575         189,22 C      67.063,74 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   28/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.823.576       3.840,64 C      70.904,38 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   28/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.823.577       3.723,75 C      74.628,13 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   28/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.823.579      14.201,05 C      88.829,18 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   28/05/2024                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                    33.823.580         965,13 C      89.794,31 C
                              104 0919  9444530000101 TRIBUNAL DE JU
   28/05/2024                       0000          13134     250 Folha de Pagamento                             611     248.372,12 D     158.577,81 D
   28/05/2024                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972     158.577,81 C           0,00 C
   31/05/2024                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES CATUNDA SANTOS
